同花顺(300033)数据显示,2023年12月1日,博汇纸业(600966)获外资卖出2010.0股。截至目前,陆股通持有博汇纸业1719.7万股,占流通股1.29%,累计持股成本11.02元,持股亏损40.21%。
博汇纸业最近5个交易日下跌2.08%,陆股通累计净卖出24.34万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.64元;最近20个交易日下跌3.80%,陆股通累计净卖出271.04万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价6.73元;最近60个交易日上涨2.97%,陆股通累计净买入180.9万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.58元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-1 | 1719.7万 | 1.29 | -1.33万 | -2010 | 11.02 |
| 2023-11-30 | 1719.9万 | 1.29 | 93.2万 | 14.12万 | 11.02 |
| 2023-11-29 | 1705.78万 | 1.28 | -184.13万 | -27.7万 | 11.06 |
| 2023-11-28 | 1733.48万 | 1.30 | -73.92万 | -11.05万 | 10.99 |
| 2023-11-27 | 1744.53万 | 1.30 | 3.26万 | 4900 | 10.96 |
| 2023-11-24 | 1744.04万 | 1.30 | -429.52万 | -63.83万 | 10.96 |
| 2023-11-23 | 1807.86万 | 1.35 | 160.02万 | 23.78万 | 10.81 |
| 2023-11-22 | 1784.08万 | 1.33 | -164.01万 | -24.19万 | 10.87 |
| 2023-11-21 | 1808.27万 | 1.35 | 626.63万 | 91.54万 | 10.81 |
| 2023-11-20 | 1716.73万 | 1.28 | -118.3万 | -17.64万 | 11.02 |






沪公网安备31011502404119