同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)12月5日获融资买入91.19万元,占当日买入金额的5.91%,当前融资余额2.19亿元,占流通市值的2.52%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 12月5日 | -21.47万 | 2.19亿 |
| 12月4日 | -23.58万 | 2.19亿 |
| 12月1日 | -59.27万 | 2.19亿 |
| 11月30日 | -122.37万 | 2.20亿 |
| 11月29日 | 78.51万 | 2.21亿 |
融券方面,博汇纸业12月5日融券偿还6400.00股,融券卖出5.24万股,按当日收盘价计算,卖出金额34.01万元,占当日流出金额的1.78%;融券余额91.67万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 12月5日 | 29.47万 | 91.67万 |
| 12月4日 | -4.00万 | 62.20万 |
| 12月1日 | -3.82万 | 66.20万 |
| 11月30日 | 10.21万 | 70.02万 |
| 11月29日 | -458.03 | 59.81万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.20亿元,较昨日上升0.04%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 12月5日 | 2.20亿 | 8.00万 |
| 12月4日 | 2.20亿 | -27.58万 |
| 12月1日 | 2.20亿 | -63.09万 |
| 11月30日 | 2.21亿 | -112.16万 |
| 11月29日 | 2.22亿 | 78.46万 |






沪公网安备31011502404119