同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)12月12日获融资买入117.44万元,占当日买入金额的6.27%,当前融资余额2.20亿元,占流通市值的2.53%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 12月12日 | -2.92万 | 2.20亿 |
| 12月11日 | -17.59万 | 2.20亿 |
| 12月8日 | 30.29万 | 2.20亿 |
| 12月7日 | 92.79万 | 2.20亿 |
| 12月6日 | -1.12万 | 2.19亿 |
融券方面,博汇纸业12月12日融券偿还1.54万股,融券卖出9.71万股,按当日收盘价计算,卖出金额63.21万元,占当日流出金额的3.86%;融券余额129.84万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 12月12日 | 54.01万 | 129.84万 |
| 12月11日 | -20.86万 | 75.83万 |
| 12月8日 | 663.52 | 96.69万 |
| 12月7日 | 9.83万 | 96.63万 |
| 12月6日 | -4.88万 | 86.80万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.21亿元,较昨日上升0.23%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 12月12日 | 2.21亿 | 51.09万 |
| 12月11日 | 2.21亿 | -38.45万 |
| 12月8日 | 2.21亿 | 30.36万 |
| 12月7日 | 2.21亿 | 102.62万 |
| 12月6日 | 2.20亿 | -5.99万 |






沪公网安备31011502404119