同花顺(300033)数据显示,2024年1月12日,博汇纸业(600966)获外资买入39.23万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1903.73万股,占流通股1.42%,累计持股成本10.53元,持股亏损43.04%。
博汇纸业最近5个交易日下跌2.76%,陆股通累计净买入43.02万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.05元;最近20个交易日下跌7.83%,陆股通累计净买入299.27万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价6.22元;最近60个交易日下跌6.69%,陆股通累计净买入660.55万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价6.50元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-12 | 1903.73万 | 1.42 | 237.9万 | 39.23万 | 10.53 |
| 2024-1-11 | 1864.5万 | 1.39 | -100.7万 | -16.68万 | 10.63 |
| 2024-1-10 | 1881.18万 | 1.41 | 157.13万 | 26.15万 | 10.59 |
| 2024-1-9 | 1855.03万 | 1.39 | 167.73万 | 27.81万 | 10.65 |
| 2024-1-8 | 1827.22万 | 1.37 | -203.85万 | -33.48万 | 10.72 |
| 2024-1-5 | 1860.7万 | 1.39 | 742.11万 | 118.97万 | 10.64 |
| 2024-1-4 | 1741.73万 | 1.30 | -156.98万 | -25.23万 | 10.94 |
| 2024-1-3 | 1766.96万 | 1.32 | 585.12万 | 93.42万 | 10.87 |
| 2024-1-2 | 1673.54万 | 1.25 | 220.22万 | 35.21万 | 11.13 |
| 2023-12-29 | 1638.33万 | 1.23 | -352.71万 | -57.03万 | 11.23 |






沪公网安备31011502404119