同花顺(300033)数据显示,2024年1月16日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出22.91万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1348.32万股,占流通股0.80%,累计持股成本8.72元,持股亏损55.87%。
晨鸣纸业最近5个交易日上涨1.05%,陆股通累计净买入80.56万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.87元;最近20个交易日下跌2.53%,陆股通累计净买入406.85万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价3.87元;最近60个交易日下跌11.49%,陆股通累计净买入277.7万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价4.07元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-16 | 1348.32万 | 0.80 | -88.23万 | -22.91万 | 8.72 |
| 2024-1-15 | 1371.23万 | 0.81 | -61.36万 | -15.82万 | 8.64 |
| 2024-1-12 | 1387.05万 | 0.82 | 236.77万 | 60.55万 | 8.59 |
| 2024-1-11 | 1326.5万 | 0.79 | 66.9万 | 17.34万 | 8.80 |
| 2024-1-10 | 1309.16万 | 0.78 | 158.82万 | 41.4万 | 8.87 |
| 2024-1-9 | 1267.76万 | 0.75 | 11.23万 | 2.95万 | 9.03 |
| 2024-1-8 | 1264.81万 | 0.75 | -71.03万 | -18.52万 | 9.04 |
| 2024-1-5 | 1283.33万 | 0.76 | -242.59万 | -61.98万 | 8.97 |
| 2024-1-4 | 1345.31万 | 0.80 | 282.3万 | 72.44万 | 8.74 |
| 2024-1-3 | 1272.87万 | 0.76 | 333.2万 | 85.39万 | 9.01 |






沪公网安备31011502404119