同花顺(300033)数据中心显示,晨鸣纸业(000488)2月8日获融资买入436.13万元,占当日买入金额的7.62%,当前融资余额6.07亿元,占流通市值的10.23%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2月8日 | -1702.60万 | 6.07亿 |
| 2月7日 | -1105.89万 | 6.24亿 |
| 2月6日 | -2247.42万 | 6.35亿 |
| 2月5日 | -1949.77万 | 6.57亿 |
| 2月2日 | -1497.27万 | 6.77亿 |
融券方面,晨鸣纸业2月8日融券偿还30.10万股,融券卖出1.90万股,按当日收盘价计算,卖出金额6.69万元,占当日流出金额的0.15%;融券余额262.59万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2月8日 | -83.84万 | 262.59万 |
| 2月7日 | -54.48万 | 346.44万 |
| 2月6日 | 9.51万 | 400.92万 |
| 2月5日 | 37.27万 | 391.41万 |
| 2月2日 | -83.86万 | 354.14万 |
综上,晨鸣纸业当前两融余额6.09亿元,较昨日下滑2.85%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 2月8日 | 6.09亿 | -1786.44万 |
| 2月7日 | 6.27亿 | -1160.37万 |
| 2月6日 | 6.39亿 | -2237.92万 |
| 2月5日 | 6.61亿 | -1912.50万 |
| 2月2日 | 6.80亿 | -1581.13万 |






沪公网安备31011502404119