同花顺(300033)数据显示,2024年5月30日,博汇纸业(600966)获外资卖出31.21万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有博汇纸业2123.06万股,占流通股1.59%,累计持股成本10.14元,持股亏损43.60%。
博汇纸业最近5个交易日下跌2.39%,陆股通累计净买入16.64万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.78元;最近20个交易日上涨5.15%,陆股通累计净买入294.52万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价5.88元;最近60个交易日上涨0.18%,陆股通累计净买入971.74万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价5.68元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-5-30 | 2123.06万 | 1.59 | -178.81万 | -31.21万 | 10.14 |
| 2024-5-29 | 2154.27万 | 1.61 | -32.63万 | -5.67万 | 10.08 |
| 2024-5-28 | 2159.94万 | 1.62 | 64.23万 | 11.13万 | 10.07 |
| 2024-5-27 | 2148.81万 | 1.61 | 245.3万 | 42.4万 | 10.09 |
| 2024-5-24 | 2106.41万 | 1.58 | 608.0582 | -104 | 10.18 |
| 2024-5-23 | 2106.43万 | 1.58 | -110.14万 | -18.83万 | 10.18 |
| 2024-5-22 | 2125.26万 | 1.59 | -93.18万 | -15.57万 | 10.14 |
| 2024-5-21 | 2140.83万 | 1.60 | 399.04万 | 66.3万 | 10.11 |
| 2024-5-20 | 2074.53万 | 1.55 | 308.01万 | 51.23万 | 10.24 |
| 2024-5-17 | 2023.3万 | 1.51 | 917.43万 | 154.16万 | 10.34 |






沪公网安备31011502404119