同花顺(300033)数据显示,2024年7月9日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出24.45万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1358.1万股,占流通股0.81%,累计持股成本8.42元,持股亏损59.98%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌3.99%,陆股通累计净买入78.15万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.43元;最近20个交易日下跌7.16%,陆股通累计净买入104.76万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价3.47元;最近60个交易日下跌3.44%,陆股通累计净卖出388.21万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价3.68元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-9 | 1358.1万 | 0.81 | -81.46万 | -24.45万 | 8.42 |
| 2024-7-8 | 1382.55万 | 0.82 | -73.27万 | -21.73万 | 8.33 |
| 2024-7-5 | 1404.28万 | 0.83 | 304.68万 | 88.15万 | 8.25 |
| 2024-7-4 | 1316.13万 | 0.78 | -53.55万 | -15.42万 | 8.57 |
| 2024-7-3 | 1331.55万 | 0.79 | 182.59万 | 51.6万 | 8.52 |
| 2024-7-2 | 1279.95万 | 0.76 | 173.33万 | 49.43万 | 8.72 |
| 2024-6-28 | 1230.52万 | 0.73 | 12.3万 | 3.53万 | 8.93 |
| 2024-6-27 | 1226.99万 | 0.73 | -96.79万 | -27.86万 | 8.94 |
| 2024-6-26 | 1254.85万 | 0.74 | 41.29万 | 11.94万 | 8.82 |
| 2024-6-25 | 1242.91万 | 0.74 | 246.12万 | 72.57万 | 8.87 |






沪公网安备31011502404119