| 型号 | DF-ZH1209 | DF-ZH0906 |
| 切割面积(mm) | 1209*900 | 900*600 |
| 占地面积(mm) | 1635*1370*1070 | 1340*1070*1070 |
| 配置 | 刀、笔、压轮 | |
| 功能 | 可切割和压痕卡纸 | |
| 切割*大厚度 | 2mm卡纸 | |
| 切割*小圆直径 | 3mm | |
| 驱动程序 | HPGL | |
| 真空 | 1.1KW | |
| 指令系统 | 伺服或步进 | |
| 电源 | 220V ±10%50HZ/380V ±10%50HZ | |
| 重复精度 | Q0.1mm | |
| 数据端口 | ISA端口 | |
| 数据传送速度 | 10MB/S | |
| 输入缓冲区 | 32MB | |
| 注:切割面积可根据客户需要定制 | ||











沪公网安备31011502404119