| 产品特性 : | 二维码扫描 | 品牌 : | XTIOT |
| 接口类型 : | RS232 | 货号 : | XT2011 |
| 分辨率 : | 752*480CMOS | 类型 : | 固定式扫码器 |
| 扫描速率 : | / | 外形尺寸 : | 67.5*78.8*53.5mm |
| 质保 : | 1年 | 重量 : | 170g |
| 售后服务 : | 主机一年保修 | 3C证书编号 : | / |
| 型号 : | XT2011 | 是否跨境货源 : | 否 |

XT2011二维嵌入式扫码模块应用场景:商超收银台、自助售货机、自助售票机、停车场、
自助查询机、快递柜、寄存柜、自助缴费设备、电影院取票机、各个支付窗口,取票机,闸机等领域
性能参数 | 图像传感器 | 640*480CMOS |
环境光照强度 | 0~100000 Lux | |
照明灯 | 无照明模式、识读亮模式、常亮模式 | |
识读码制 | 1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5,Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited,RSS-Expand) |
2D | PDF417,Data Matrix,QR,Micro QR | |
识读精度 | ≥5mil | |
典型识读景深 | QR CODE( 30MIL) 0-15CM | |
CODE 128 (10MIL) 0-12CM | ||
条码灵敏度 | 倾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew |
旋转 | 360°@ 0°Pitch and 0° Skew | |
偏转 | ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
低对比度 | ≥30% | |
数据接口 | USB 、RS-232 | |
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 67*53*34.5 mm(长*宽*高)(附图1) |
重量 | USB线 98g RS232线123g | |
包装尺寸 | 包装箱尺寸 | 463*220*440 |
包装盒尺寸 | 105*90*210 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 | |
电流 | 工作电流 | 90mA±15mA |
待机电流 | 65mA±2mA | |
电流 | <150mA | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |













沪公网安备31011502404119