| 产品认证 | CCC |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 类型 | 储能用蓄电池 |
| 适用范围 | UPS电源 |
| 外型尺寸 | 513*223*223 |
| 品牌 | 德国阳光 |
| 型号 | A412120A |
| 化学类型 | 胶体蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |


*应用范围:电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、报警及保密系统、应急照明及循环场合(如:电轮椅、高尔夫球、电动棒箱)等。
*使用寿命7年以上。
.A412/20G5 | UL94HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
.A412/32G6 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
.A412/32F10 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
.A412/50G6 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
.A412/50A | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
.A412/50F10 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
.A412/65G6 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
.A412/65F10 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
.A412/85F10 | UL94HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
.A412/90A | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
.A412/90F10 | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
.A412/100A | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
.A412/100F10 | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
.A412/120A | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
.A412/120F10 | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 |
.A406/165A | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 |
.A406/165F10 | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 |
.A412/180F10 | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 |
.A412/180A | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |






沪公网安备31011502404119