| 防护等级 | IP34 |
|---|---|
| 功率 | 10W |
| 光通量 | 24 |
| 认证 | 欧盟ce认证 |
| 色温 | 6500 |
| 寿命 | 50000H |
| 输入电压 | 12V |
| 外壳材质 | 铝 |
| 显色指数 | 80.0 |
| 用途范围 | 动感灯箱光源 |
| 品牌 | 鑫亚迪 |
| 灯光颜色 | 正白 |
| LED芯片品牌 | Epistar/**光电 |
| LED灯珠型号 | 3030 |
| 光束角 | 120 |
说明:动感灯条属外控类智能光源 需要编程 需要控制系统及电源
本公司提供免费编程服务 需要您提供图片文件以及您的动态效果要求说明
具体请在拍付前咨询在线客服
动感灯条用量说明:灯条标准间距(中到中)3.8CM
可定做4.8-5.8CM间距,请联系在线客服。
注:产品不零售,拍前请联系客服
| 灯条规格(长度) | 灯珠型号 (芯片) | 灯珠数量(每条) | 平均/峰值功率(W/条) | 价格(元/条) | 备 注 |
| 35CM | 2835 **) | 9 颗 | 1.6/4W | 7.0元 / 条 | FR-4 |
| 46CM | 2835 **) | 12 颗 | 2/5W | 7.5元 / 条 | FR-4 |
| 69CM | 2835**) | 18 颗 | 3/7W | 11.5元 / 条 | FR-4 |
| 92CM | 2835**) | 24 颗 | 4/9W | 12.5元 / 条 | FR-4 |
| D380W国标款35CM | **三芯) | 9颗 | 1.6/4W | 9.0元 / 条 | FR-4(1OZ) |
| D380W国标款46CM | **三芯) | 12颗 | 2/5W | 9.5元 / 条 | FR-4(1OZ) |
















沪公网安备31011502404119