| 计算机化: | 计算机化 | 种类: | PE吹膜机 |
| 适用原料: | PE | 自动化: | 自动化 |
| 品牌: | 创辉 | 售后服务: | 保修1年 |
| 产品用途: | 吹制,印刷塑料薄膜一体机 | 吹膜宽度: | 600mm |
| 吹膜厚度: | 0.01-0.10mm | 螺杆直径: | 50 |
| 螺杆长径比: | 28:1 | 螺杆转速: | 100r/min |
| 电动机功率: | 11kw | 生产能力: | 30-35kg/h |
| 机头膜口直径: | 50/80 | 重量: | 4吨 |
| 型号: | SJ-50(ASY)600 | 规格: | 50-600 |
| 商标: | 创辉 | 包装: | 简易包装 |
| 产量: | 100 |
选择性配备: 1、自动吸料机2 、空压机 3 、特殊规格模头 4 、旋转模头装置 5 、双功位收卷机 主要技术参数:
| 型号 | XY50-YT(ASY)2600 | XY50-YT(ASY)2800 | XY50-YT(ASY)21000 |
| 适用原料 | |||
| 螺杆直径 | 50mm | 55m | 65mm |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 吹膜主机功率 | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw |
| 挤出量 | 35kg/h | 50Kg/h | 65Kg/h |
| 膜头直径 | φ60、φ100 | φ80、φ150 | φ100、φ200 |
| 吹膜宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 吹膜厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 印刷长度范围 | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
| 印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 总功率 | 28Kw | 32Kw | 40kw |
| 机器重量 | 3.5T | 4T | 5T |
| 外形寸尺 | 6000x2400x4000mm | 6200x2600x4300mm | 6400x2800x4800mm |
“吹膜凹版印刷连线机组”其他说明
| 型号 | XY50-YT(ASY)2600 | XY50-YT(ASY)2800 | XY50-YT(ASY)21000 |
| 适用原料 | LDPE.HDPE.LLDPE | LDPE.HDPE.LLDPE | LDPE.HDPE.LLDPE |
| 螺杆直径 | 50mm | 55m | 65mm |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 吹膜主机功率 | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw |
| 挤出量 | 35kg/h | 50Kg/h | 65Kg/h |
| 膜头直径 | φ60,φ 100 | φ80,φ150 | φ100,φ200 |
| 吹膜宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 吹膜厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 印刷长度范围 | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
| 印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 总功率 | 28Kw | 32Kw | 40kw |
| 机器重量 | 3.5T | 4T | 5T |
| 外形寸尺 | 6000 x 2400 x 4000mm | 6200 x 2600 x 4300mm | 6400 x 2800 x 4800mm |





沪公网安备31011502404119