| 是否有现货: | 否 | 认证: | - |
| 原理: | 吸附法 | 样式: | 袋式 |
| 性能: | 其它 | 适用对象: | 空气 |
| 适用对象性质: | 弱腐蚀性 | 过滤器类型: | 袋式 |
| 主体材质: | 其它 | 应用领域: | 电子工业 |
| 过滤推动力: | 吸附过滤 | 品牌: | Cngoodair戈奈 |
| 滤料类型: | 无纺布 | 适用范围: | 广泛应用于电子、制药、医疗、食品等行业的 |
| 型号: | Ga-dp600 | 规格: | 595*595*300*6p |
| 商标: | Cngoodair戈奈 | 包装: | 纸箱包装 |
| 产量: | 100000 |
45框厚电子厂洁净室中效无纺布袋式过滤器
戈奈净化45框厚电子厂洁净室中效无纺布袋式过滤器
产品特点:有效过滤面积大,容尘量大,透气性好,效率高
产品用途:广泛应用于电子、制药、医疗、食品等行业的过滤系统,中央空调通风系统中级过滤
产品特性:
1..每个滤袋间一金属条固定,增加强度,并防止滤袋于高风速时,因风切之摩擦力而破裂
2.每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中,防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽,降低有效过滤面积与效率
3.每个滤袋边均采用超声波方式熔合,具有良好之气密性及结合强度,不产生漏气或开裂
4.一般所用的滤材为三种,复合无纺布,合成纤维和玻璃纤维,满足不同的过滤需求
5.外框有铝合金框、铝板框、镀锌框、不锈钢框和塑料框
6.有G4(35%)、F5(45%)、F6(65%)、F7(85%)、F8(95%)、F9(98%)五种效率的袋型滤网可以选择
7.耐湿,100℃耐温
45框厚电子厂洁净室中效无纺布袋式过滤器
| 型号Model | 级别EN779 | 规格 Dimension(mm) | 袋数 Bags | 过滤面积 Filterarea(m2) | 风量 Airflow(m/s) | 初阻力Initialpressuredrop(Pa) | 终阻力Finalpressuredrop(Pa) |
| GA-DP600 | 45% | 295x595x550 | 3 | 1.86 | 1700 | 15 | 350 |
| 495x595x550 | 6 | 3.78 | 3400 | 20 | 350 | ||
| 595x595x600 | 8 | 4.78 | 3600 | 30 | 350 | ||
| 65% | 295x595x550 | 3 | 2.12 | 1700 | 20 | 400 | |
| 495x595x550 | 6 | 4.4 | 3400 | 30 | 400 | ||
| 595x595x600 | 8 | 4.8 | 3600 | 45 | 400 | ||
| 85% | 295x595x550 | 3 | 2.12 | 1700 | 45 | 400 | |
| 495x595x550 | 6 | 4.4 | 3400 | 80 | 400 | ||
| 595x595x600 | 8 | 4.8 | 3600 | 100 | 400 | ||
| 95% | 295x595x550 | 3 | 2.8 | 1700 | 100 | 400 | |
| 495x595x550 | 6 | 5.78 | 3400 | 125 | 400 | ||
| 595x595x600 | 8 | 6.12 | 3600 | 130 | 400 | ||
| 98% | 295x595x550 | 3 | 2.8 | 1700 | 110 | 450 | |
| 495x595x550 | 6 | 5.78 | 3400 | 130 | 450 | ||
| 595x595x600 | 8 | 6.12 | 3600 | 135 | 450 |
45框厚电子厂洁净室中效无纺布袋式过滤器
戈奈中效空气过滤器系列(合成纤维袋式过滤器、静电棉袋式过滤器、中效箱式过滤器);


















沪公网安备31011502404119