| 是否有现货: | 否 | 适用范围: | 休闲食品厂设备、肉制品加工厂设备、冷冻食品厂设备、调料加工厂设备 |
| 杀菌设备类型: | 釜式 | 加工定制: | 是 |
| 营销: | 新品 | 产量: | 99999 |
设备参数表
| 内 容 型号 | 设计 压力 (Mpa) | 工作压力(Mpa) | 设计 温度 (°C) | 主要受压元件材质 | 有效杀菌容积 (m?) | 处理量(T) 肉类 | 需蒸 汽量 (Kg/次) | 用水量 (Kg/次) | 设备净重 (T) |
| DL-A700 | 0.35 | 0.3 | 147 | Q235-B | 0.46 | 0.1 | 60 | 1000 | 0.43 |
| DL-A900 | 0.35 | 0.3 | 147 | Q235-B | 1.14 | 0.3 | 200 | 2500 | 0.6 |
| DL-A1000 | 0.35 | 0.3 | 147 | Q235-B | 1.73 | 0.5 | 300 | 3000 | 0.88 |
| DL-A1200x2.7 | 0.35 | 0.3 | 147 | Q235-B | 0.46 | 1 | 500 | 5000 | 1.1 |
| DL-A1200x3.6 | 0.35 | 0.3 | 147 | Q235-B | 0.46 | 1.3 | 550 | 5500 | 1.4 |
| DL-B900 | 0.35 | 0.3 | 147 | Ocr18Ni9Ti | 0.46 | 0.1 | 60 | 1000 | 0.43 |
| DL-B900 | 0.35 | 0.3 | 147 | Ocr18Ni9Ti | 0.46 | 0.3 | 200 | 2500 | 0.6 |
| DL-B1000 | 0.35 | 0.3 | 147 | Ocr18Ni9Ti | 0.46 | 0.5 | 300 | 3000 | 0.88 |
| DL- B1200X2.7 | 0.35 | 0.3 | 147 | Ocr18Ni9Ti | 0.46 | 1 | 500 | 5000 | 1.1 |
| DL-B1200X3.6 | 0.35 | 0.3 | 147 | Ocr18Ni9Ti | 0.46 | 1.3 | 550 | 5500 | 1.4 |








沪公网安备31011502404119