| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 精铸干燥 |
| 应用领域: | 食品 化工 制药 | 物料类型: | 粉状、粒状物料 |
| 适用物料: | 干粉 | 动力类型: | 电动 |
| 工作方式: | 扩散混合机 | 料筒运动方式: | 螺带 |
| 结构形式: | 圆筒混合机 | 产品类型: | 全新 |
| 布局形式: | 卧式 | 装料量: | 2400-3600 |
| 每次处理量范围: | 101-500 | 生产能力: | 1000 |
| 外形尺寸(长*宽*高): | 可定制 | 整机重量: | 5300 |
| 物料粒度: | 根据产品而定 | 卸料方式: | 球阀出料 |
| 型号: | WLDH-6 | 规格: | WLDH系列 |
| 产量: | 200 |
产品详情
工作原理
该机型由容器、螺旋搅拌叶片和传动部件组成:螺旋叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央两侧输送,形成对流混合。
性能特点
◎装载系数大、设备占地面积小:◎混合粘性或具有凝聚性的物料时,清洗困难。
适应物料
◎螺带混合机一般用于粘性或有凝聚性的粉粒体的混合以及粉粒体中添加液体及糊状物料的混合,同时由于粘性物料清洗困难的特点,适用于产量大、不经常更换品种的场合混合。



技术规格
| 型号规格 | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-1.5 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 |
| 一次性混合(kg) | 30-50 | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
| 电机功率(kg) | 1.5-4 | 3-3.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 37-55 |
| 设备重量(kg) | 300 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | 2500 | 3100 | 3600 | 5300 | 6800 | 7800 |
注: 以上产品材质分碳钢C、不锈钢P。







沪公网安备31011502404119