| 品牌 : | 施乐 | 型号 : | C7785 |
| 复印速度 : | 75黑白页分 70彩色页分 | 复印尺寸 : | A3 |
| 重量 : | 247KG | 定影方式 : | 热棍定影 |
| 连续复印 : | 9999 | 复印比例 : | 25%-400% |
| 预热时间 : | 小于360秒 | 原稿尺寸 : | A3 |
| 规格 : | 600dpi | 3C证书编号 : | 2111 |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 彩色 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
| 速度类型 | 高速 |
| 原稿尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 160GB(可用空间:67GB) |
| 供纸容量 | 标准: :3260页 纸盘1&2:500页 纸盘3:870页 纸盘4:1140页, 旁路纸盘:250页 选配:大容量纸盘:2000页 :5260页(安装选配的A4大容量纸盒(HCF2)或超大容量纸盒后(HCF B1-S)) |
| 出纸容量 | 500页 |
| 介质重量 | 纸盘:64-220g/㎡ 旁路纸盘:64-300g/㎡ |
| 双面器 | 不支持 |
| 自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量250页 |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 接口类型 | USB2.0 10base-T/100base-TX(RJ-45网络接口) |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 黑白:75cpm,彩色:70cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 原稿类型 | 书籍,纸张 |
| 复印尺寸 | :SRA3,13"×18",旁路纸盘: 13"×19.2" 小:A5(旁路纸盘):明信片(100×148mm)和信封(120×235mm) |
| 预热时间 | 90秒以下 |
| 页复印时间 | 黑白:4.1秒以下,彩色:6.5秒以下 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 黑白:75ppm,彩色:70ppm |
| 打印分辨率 | 2400×2400dpi |
| 打印语言 | 标配:PCL6,PCL5 选配:Adobe Postscript 3TM |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描速度 | 100ppm |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
| 扫描其它性能 | 扫描至文件夹,电脑/服务器(使用FTP/SMB协议),E-Mail,本地,USB |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 |
|---|---|
| 传真发送速度 | 少于3秒 |
| 传真其它性能 | 原稿尺寸: A3,11"×17",长版文件( :600mm) 传输模式:ITU-T G3 传真线路数量:PBX,PSTN, 多3个G3-3端口 |
| 其它特性 | |
| 液晶显示屏 | 10.4英寸彩色用户界面 |
|---|---|
| 主机尺寸 | 1004×804×1392mm |
| 重量 | 247kg |
| 电源 | AC 220-240V(±10%)50/60Hz,10A(单电源) AC 110V(±10%),50/60Hz,11A+9A(双电源) |
| 功率 | 休眠:1.5W以下,省电:104W,待机:192W |
| 系统平台 | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008 x86/Vista/7/XP Professional x64/Server 2003 x64/Server 2008 x64/Vista x64/7 x64/Server 2008 R2 x64 Mac OS X v10.5-10.6 |




沪公网安备31011502404119