| 厂家(产地) : | 深圳 | 用途 : | 通风吸尘管 |
| 公称外径 : | 76 | 颜色 : | 透明 |
| 壁厚 : | 1.5 | 长度 : | 20 |
| 品牌 : | 鑫翔宇 | 产地 : | 深圳 |
| 品名 : | pu钢丝软管 | 是否进口 : | 否 |
| 牌号 : | 0308 | 货号 : | 0308 |
深圳批发印刷机软管,耐磨加厚镀铜钢丝pu软管,耐高压吸尘管
产品详情 / PRODUCT DETAILS
产品型号:KS0905软管(意大利原装进口,壁厚1.5mm
产品名称:耐磨输送软管,印刷机通风软管,扫路车吸尘管
高温抽吸输送软管;重型,内壁平滑
应用:用于塑料工业,输送颗粒和粉末:颗粒输送装置,真空料斗/输送机,抽吸输送机,配料系统,批量装(大包装)-装卸,碎纸机,研磨机,挤出机,注塑机,吹膜机,挤压工具冷却空气,印刷机械,空气供给:供气柜,胶印机,纺织工业,蒸汽抽吸:蒸汽熨斗,工业熨烫机,平熨斗,原料输送软管用于粉体,颗粒,沙子,石,碎石,碎片/刨花,压缩机,侧面鼓风机、真空泵、压力泵、泵
特性:良好的耐热性能 (比TPE及氯丁橡胶好),重型,高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍,是大部分软PVC材料的3到4倍),内部平滑, 的通过性,重量轻且可伸缩,提高耐压及耐真空,高抗张强度,及抗撕裂强度,良好的耐油,耐汽油,耐化学性能,良好的抗紫外及臭氧性能,弯曲半径小,不易纽结,不含软化剂及卤素,防气体及液体渗漏,符合SGS, RoHS 规定,根据德国TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合
温度范围:-40°C 至 125°C,短时间可达150°C
结构:弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁;比较 优流动性轮廓设计;管壁:采用高透明 聚氨脂TPU原料;管壁厚度约为1.5毫米。
交货方式:提供其它长度及直径产品
规格参数 /SPECIFICATION PARAMETER
内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 | 订购编码 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
20 | 1.5 | 280 | 9.5 | 28 | 20 | 0.038 | KS0905-0020-020 |
25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 | KS0905-0025-20 |
32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 | KS0905-0032-020 |
38 | 1.5 | 505 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 | KS0905-0038-020 |
40 | 1.5 | 530 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 | KS0905-0040-020 |
45 | 1.5 | 595 | 9 | 50 | 20 | 0.090 | KS0905-0045-020 |
50 | 1.5 | 655 | 9 | 60 | 20 | 0.099 | KS0905-0050-020 |
51 | 1.5 | 665 | 9 | 60 | 20 | 0.106 | KS0905-0051-020 |
55 | 1.5 | 775 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 | KS0905-0055-020 |
63 | 1.5 | 810 | 8 | 70 | 20 | 0.148 | KS0905-0063-020 |
76 | 1.5 | 1,080 | 7 | 90 | 20 | 0.232 | KS0905-0076-020 |
80 | 1.5 | 1,135 | 6 | 90 | 20 | 0.254 | KS0905-0080-020 |
100 | 1.5 | 1,405 | 4 | 120 | 20 | 0.281 | KS0905-0100-020 |
102 | 1.5 | 1,430 | 3.5 | 120 | 20 | 0.286 | KS0905-0102--020 |
110 | 1.5 | 1,540 | 3.2 | 130 | 10 | 0.307 | KS0905-0110--010 |
115 | 51 | 1.57 | 3.1 | 135 | 10 | 0.318 | KSC0905-0115-010 |
120 | 1.5 | 1,675 | 3 | 140 | 10 | 0.333 | KS0905-0120--010 |
127 | 1.5 | 2,070 | 2.9 | 150 | 10 | 0.405 | KS0905-0127-010 |
150 | 1.5 | 2,435 | 2 | 170 | 10 | 0.537 | KS0905-0150-010 |
152 | 1.5 | 2,465 | 2 | 170 | 10 | 0.544 | KS0905-0152-010 |
160 | 1.5 | 2,590 | 1.8 | 180 | 10 | 0.662 | KS0905-0160-010 |
180 | 1.5 | 2,770 | 1.5 | 210 | 10 | 0.855 | KS0905-0180-010 |
200 | 1.5 | 3,070 | 1.2 | 230 | 10 | 1.130 | KS0905-0200-010 |
203 | 1.5 | 3,115 | 1.2 | 230 | 10 | 1.146 | KS0905-0203-010 |
产品展示 /PRODUCT EXHIBITION















沪公网安备31011502404119