| 品牌 : | 顺光 | 型号 : | 40*29 |
| 尺寸规格 : | 4029 | 功率 : | 75-200W |
| 芯片品牌 : | 三安 | 显色指数 : | 70-80 |
| 正向电压 : | 38-46V | 反向电压 : | 5 |
| 静电击穿电压(ESD : | 500 | 额定电流 : | 1800-4500MA |
| 芯片尺寸 : | 45MIL*72 | 导线材质 : | 金线 |
| 支架材质 : | 铜基板 | 发光角度 : | 120 |
| 发光效率 : | 110 | 色容差 : | <5 |
| 热阻 : | ≤5 | 允许结温 : | 120 |
| 电压温度系数 : | -1.2Mv/℃ | 1000小时常规老化 : | 98 |
| 6000小时常规老化 : | 86.5 | 是否通过LM-80测 : | 否 |
| 波段NM : | 365-405NM | 光功率mw : | 3500MW |





















沪公网安备31011502404119