| 晶型 : | 金红石型 | 级别 : | 涂料用,橡胶用,塑料用,造纸用,油墨用,化纤用,颜料级,陶瓷级,搪瓷用,纳米级,通用级 |
| 品牌 : | 杜邦 | 型号 : | R900 |
| 规格及用途 : | 25KG/包 | 色光 : | 蓝相 |
| CAS : | 25-145-7 | 加工工艺 : | 氯化法 |
| 特色服务 : | 可开票 |
钛白粉R-900
DuPont™ Ti-Pure® R-900 是一种采用氯化法工艺生产的金红石型钛白粉颜料,用于一般室内涂料应用。它是一种精细的干燥粉末。
产品特点
1:较佳的分散性。
2:高光泽度。
3:较佳的耐久性。
4:易于除湿。
5:低吸油量,湿除效果较佳。
6:非常好的遮盖力。
建议应用
1:室内外建筑涂料。室内工业涂料。
2:粉末涂料、线圈涂料。
3:容器涂料。
4:电镀应用。
| 指标名称 | 技术指标 |
| 二氧化钛(TiO2), wt%, 小含量 | 94 |
| 氧化铝, wt% | 4.3 |
| 无定形二氧化硅, wt% | - |
| 膨化值, 升/千克(加仑/磅) | 0.25 (0.03) |
| 有机处理 | No |
| Color CIE L* | 99.8 |
| 比重 | 4 |
| 中值粒径, 微米 | 0.41 |
| 吸油量 | 15.2 |
| pH | 8.1 |
| 电阻 at 30 °C (86 °F) (1,000 欧姆 ) | 12 |
| 炭黑底色 | 12.4 |







沪公网安备31011502404119