| 品牌 : | 鑫辰 | 颜色 : | 白色 |
| 耐水性 : | 高 | 耐洗擦性 : | 好 |
| 按溶剂类型分 : | 氟炭漆 |
XY-E700产品检测报告(COA)
原料( Raw Material):
PTFE树脂(PTFE Resin)
产品型号(Product Number) :XY-700 PTFE超细粉 生产批号(Lot):XY-100610A
检测结果(Check Results): 检测日期(Checking Date):2010-06-10
项目(Item) | 合格标准(Specification) | 检测结果 (Checked Value) |
产品外观(Appearance) | 白色粉体(White Powder) | OK |
清洁度(Purity) | 好(good) | OK |
体积密度(Volume Density)(kg/l) | ~0.5 | OK |
平均粒径(Average Particle Size)(干法分散检测)(Volume Basis) | 15μm | x50=10.752 μm x90=28.986μm |
比表面(Specific Surface Area) | Sm~1.5 m2/g | OK |
熔点(Melting point)(℃) | 327±5℃ | OK |
相对密度(Specific Relative Density) (kg/l) | 大约(about)2.2 | OK |















沪公网安备31011502404119