| 品牌 : | 彩谱 | 型号 : | CS-210 |
| 加工定制 : | 否 | 类型 : | 便携式色差计 |
| 显示范围 : | 见说明 | 光源 : | LED光源 |
| 测量时间 : | 2 | 测量口径 : | 8 |
| 电源电压 : | 3.7 | 外形尺寸 : | 见说明 |
| 重量 : | 550 | 适用范围 : | 塑胶,印刷,油漆油墨,纺织,印染服装 |
| 产地 : | 杭州 | 是否进口 : | 否 |
| 订货号 : | 54210 | 货号 : | 32650 |
| 是否跨境货源 : | 否 |

CS-200精密色差仪
CS-200精密色差仪
CS-200精密色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间测量样品色值L*a*b、L*c*h,与被测样品的色差△E以及 △Lab值。
| 产品型号 | CS-200 |
| 照明受光系统 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,变色牢度 |
| 测量口径 | 约直径8mm |
| 测量条件 | CIE 10?0?8标准观察者,CIE D65光源 |
| 测量范围 | L*:1-100 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 |
| 存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
| 测量时间 | 约0.5秒 |
| 测量光源 | LED光源 |
| 界面语言选择 | 中文、英文 |
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
| 接口 | USB2.0打印机 |
| 重量 | 550g |
| 尺寸 | 77×86×210mm |
CS-210精密色差仪
CS-210精密色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间测量样品色值L*a*b、L*c*h,与被测样品的色差△E以及 △Lab值。
| 产品型号 | CS-210 |
| 照明受光系统 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,变色牢度 |
| 测量口径 | 约直径8mm |
| 测量条件 | CIE 10?0?8标准观察者,CIE D65光源 |
| 测量范围 | L*:1-100 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 |
| 存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
| 测量时间 | 约0.5秒 |
| 测量光源 | LED光源 |
| 界面语言选择 | 中文、英文 |
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
| 接口 | USB2.0打印机 |
| 重量 | 550g |
| 尺寸 | 77×86×210mm |
| 其它功能 | 摄像头取景 |
| 产品型号 | CS-220 |
| 照明受光系统 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,变色牢度 |
| 测量口径 | 约直径8mm |
| 测量条件 | CIE 10?0?8标准观察者,CIE D65光源 |
| 测量范围 | L*:1-100 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 |
| 存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
| 测量时间 | 约0.5秒 |
| 测量光源 | LED光源 |
| 界面语言选择 | 中文、英文 |
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
| 接口 | USB2.0打印机 |
| 重量 | 550g |
| 尺寸 | 77×86×210mm |
| 产品型号 | CS-10 |
| 照明受光系统 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值,沾色牢度,变色牢度 |
| 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) | |
| 测量口径 | 约直径8mm |
| 测量条件 | CIE10?0?8标准观察者,CIE D65光源 |
| 测量范围 | L*:1-100 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.1以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值) |
| 存储 | 标准样10组,每组标准样下测试组100组 |
| 测量时间 | 约0.5秒 |
| 测量光源 | LED光源 |
| 界面语言选择 | 中文、英文 |
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
| 接口 | USB2.0打印机 |
| 重量 | 550g |
| 尺寸 | 77×86×210mm |
| 产品型号 | CS-260 |
| 测量色卡 | 潘通色卡 |
| 照明受光系统 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,变色牢度 |
| 测量口径 | 约直径8mm |
| 测量条件 | CIE 10?0?8标准观察者,CIE D65光源 |
| 测量范围 | L*:1-100 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 |
| 存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
| 测量时间 | 约0.5秒 |
| 测量光源 | LED光源 |
| 界面语言选择 | 中文、英文 |
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
| 接口 | USB2.0打印机 |
| 重量 | 550g |
| 尺寸 | 77×86×210mm |
















沪公网安备31011502404119