| 类型 : | 生物显微镜 | 品牌 : | BETICAL/倍特卡尔 |
| 型号 : | S500T-U1000型 | 目镜放大倍数 : | 10X |
| 物镜放大倍数 : | 4X 10X 40X 100X | 仪器放大倍数 : | 40~5000倍(倍数可增减) |
| 重量 : | 20kg | 适用范围 : | 科研。医疗,食品检测,农林 |
| 装箱数 : | 1 | 加工定制 : | 否 |

S500T型三目生物显微镜配置了消色差物镜和大视野目镜,成像清晰,视野广阔,整机造型新颖时尚、主体结构紧凑稳固。所有光学元件均采用先进的多层镀膜所有光学元件均采用先进的多层镀膜、抗散光、色差校正、抗霉菌等前沿技术。产品可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
●观察头:铰链式三目头,30°倾斜360°旋转,瞳距55-75mm。
●目 镜:标配广角目镜WF10X-18mm (可选配广角目镜WF16X-13mm)
●物 镜:195消色差物镜4X/NA0.10,10X/NA0.25,40XR/NA0.65,100XR(oil)/NA1.25
●光学总倍数:40~1600X(配合视频显示倍数能达到5000倍)
●转换器:内定位四孔转换器
●平 台:双层机械平台,平台尺寸:132mmX142mm.移动范围78*45mm
●聚光镜:N1.25阿贝聚光镜带可变光栏,可安装滤光片.
●调 焦:微粗调同轴,调焦范围20mm ,微调精度0.002mm
●照 明:卤素灯6V/20W , AC85-230V。(可选配LED照明)
●包 装:每台显微镜装入一只泡沫箱内,再装入一只小纸箱。外箱尺寸:36.5X25.3X46.8cm
配置参数:
部 件 | 规 格 | S500B | S500T |
观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜360°旋转,瞳距55-75mm。 | ● | ○ |
目 镜 | 广角目镜WF10X-18mm | ● | ● |
消色差物镜 | DIN achromatic objective 4X/NA0.10 | ● | ● |
转换器 | 内定位三孔转换器 | ○ | ○ |
平 台 | 双层机械平台,平台尺寸:132mmX142mm.移动范围78*45mm | ● | ● |
聚光镜 | N1.25阿贝聚光镜带可变光栏,可安装滤光片 | ● | ● |
调焦 | 微粗调同轴,调焦范围20mm ,微调精度0.002mm | ● | ● |
照 明 | 卤素灯6V/20W , AC85-230V。(可选配LED照明) | ● | ● |
选购件 | 相衬装置 | ○ | ○ |
包装 | 泡沫箱+纸箱。外箱尺寸:36.5X25.3X46.8cm | ● | ● |
●:标配件 ○:选购件
UP-1000A型USB3.0显微镜相机:
1、 采用高分辨率Aptina CMOS图像传感器,色彩还原好,清晰度高;
2、 1/2.3英吋逐行扫描图像传感器,硬件1000万像素;
3、 USB3.0高速传输接口,
4、 Windows/Linux/OSX多平台SDK;,支持Microsoft WindowsXP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit)OSX (Mac OSX), Linux操作系统;
5、 相机提供高级视频与图像处理应用软件
6、铝合金相机外壳采用数控机床精密加工而成
UP-1000A型技术参数
图像设备 | 1/2.3"彩色1000万CMOS | 灵敏度 | 0.31 V/lux-sec |
分辨率 | 3584*2746有效像素 | 光谱响应 | 380-650nm |
像素点尺寸 | 1.67μmm x 1.67μm | 数据接口 | USB3.0高速接口 |
帧率 | 7.2@3584x2746 | 电源 | 相机通过USB接口供电 |
24.5@1792x1372 | 电流 | ≈200 mA | |
56@896x680 | 相机尺寸 | 68*68*46mm | |
快门 | 电子快门 | 白平衡 | 自动/手动 |
信噪比 | 34 dB | 自动曝光控制 | 自动曝光 |
曝光时间 | 0.4ms~2000ms | 软件功能 | 图像显示、测量、图像拍摄、录像 |
工作温度 | -10°C~50°C | 应用场合 | 显微成像、普通图像采集、微距成像等 |
同系列不同像素USB3.0输出工业相机:
型号 | 传感器像素与尺寸 | 像素点尺寸(μm) | G光灵敏度 动态范围 SN比 | 帧率/分辨率 | 曝光时间 |
UP-1800A | 1800万像素 | 1.25x1.25 | 0.62V/lux-sec 36.3 dB | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 0.1ms~2000ms |
UP-1400A | 1400万像素 | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 0.4ms~2000ms |
UP-1000A | 1000万像素 1/2.3" (6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 34dB | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 0.4ms~2000ms |
UP-850A | 850万像素 1/2.4" (5.557x4.255) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 34dB | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 0.1ms~2000ms |
UP-510A | 510万像素 1/2.5" (5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec 67.74dB 38.5dB | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 0.1ms~2000ms |
UP-310A | 310万像素 1/3" (4.505x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec 39dB | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 0.1ms~2000m |






沪公网安备31011502404119