| 参数名称 | 标准配置 | 可选配置 | ||||
| 序号 | 技术参数 | 代码 | 序号 | 技术参数 | 代码 | |
| 机箱尺寸 | 1 | 深560mm×宽437.5mm×高44.5mm | S156 | / | / | / |
| 材质 | 2 | 环保,耐指纹1.0mm SGCC | / | / | / | / |
| 硬盘 | 3 | 4个前置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD),1个内置2.5" HDD/SSD; | 4 | / | / | / |
| 硬盘抽取盒采用防EMI设计,带导光柱,能指示硬盘工作状态;滑轨式设计,抽取顺畅 | ||||||
| 主板尺寸 | 4 | 12" × 10.5"及以下尺寸的标准主板 | / | / | / | / |
| 背板规格 | 5 | 6Gb/s Sata接口,带温控,直连模式 | S06 | 5.1 | 6Gb/s Mini-sas(SFF-8087),带温控,带SGPIO | M06 |
| 5.2 | 12Gb/s Mini-sas HD(SFF-8643接口),带温控,带SGPIO | H12 | ||||
| 光驱位类型 | 6 | 1个超薄笔记本光驱位 | T | / | / | / |
| USB类型 | 7 | 2 * USB 2.0 | 2 | 7.1 | 2 * USB 3.0 | 3 |
| 后扩展槽方向 | 8 | 1个标准PCI/PCIE横向扩展槽位 | H | / | / | / |
| 前门板 | 9 | 无 | 0 | / | / | / |
| 风扇规格 | 10 | 6个4公分风扇位,标配3个4028B滚珠风扇,12000rpm,带热插拔和减震功能 | 1 | 10.1 | 4056B滚珠风扇,15000rpm | 2 |
| 电源规格 | 11 | 兼容长度为225mm及以下尺寸的标准1U电源 | 0 | 11.1 | 标准1U 300W | A |
| 11.2 | 标准1U 400W | B | ||||
| 系统控制 | 12 | Power LED*1,Reset*1 | / | / | / | / |
| Power SW*1,HDD LED*1 | ||||||
| NIC LED*2*1,UID LED*1 | ||||||
| UID SW*1,OH/FAN Fail LED*1 | ||||||
| Power Fail LED*1 | ||||||
| 导风罩 | 13 | 无 | / | 13.1 | 定制 | / |
| 上盖扣合按钮 | 14 | 有,免工具拆卸 | / | / | / | / |
| 应用领域 | 15 | 云存储、云计算、大数据、安防监控等领域 | ||||













沪公网安备31011502404119