柔性凸版印刷机主要技术参数
| 机型 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 | 版材厚度 | 机械尺寸 |
| Model | Printing Width | Printing Length | Printing Speed | Plate Thickness | Machine Dimension |
| YT-2600 | 600mm | 800-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 2300*1600*2200mm |
| YT-2800 | 800mm | 800-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 2300*1800*2200mm |
| YT-21000 | 1000mm | 800-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 2300*2000*2200mm |
| YT-4600 | 600mm | 800-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 4800*1600*2400mm |
| YT-4800 | 800mm | 800-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 4800*1800*2400mm |
| YT-41000 | 1000mm | 800-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 4800*2000*2400mm |
| YT-6600 | 600mm | 800-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800*1600*2400mm |
| YT-6800 | 800mm | 800-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800*1800*2800mm |
| YT-61000 | 1000mm | 800-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800*2000*2800mm |







沪公网安备31011502404119