| 用途: 性能及特点: |
| 主要技术参数: |
| 机型 | YT-6600 | YT-6800 | YT-61000 | YT-61200 |
| zui大印料宽度 | | | | |
| zui大印刷宽度 | | | | |
| 印刷品长度范围 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 卷材zui大直径 | ф | ф | ф | ф |
| 印刷速度 | 5~ | 5~ | 5~ | 5~ |
| 版材厚度(包括 双面胶袋) | | | | |
| 总功率 | 16.55kw | 20.5kw | 24.5kw | 25.8kw |
| 机器重量 | | | | |
| 外形尺寸(mm) | 4200*1600*2400 | 4200*1800*2800 | 4200*2000*2800 | 4200*2200*2800 |













沪公网安备31011502404119