主要技术参数
| 机型Model of Machine | HXYT4600 | HXYT4100 |
| zui大印料宽度Max.Width of Printing Material | 600mm | 1000mm |
| zui大印刷宽度Max.Printing Width | 560mm | 960mm |
| 印品长度范围Length Range of Printed Product | 191-914mm | 191-914mm |
| 卷料zui大直径Max.Diameter of Roll Material | φ450mm | φ450mm |
| 印刷速度Printing Speed | 5-50m/min | 5-50m/min |
| 版材厚度(包括双面胶纸) Thickness of Plate (including Two-sided Glue Paper | 2.38mm | 2.38mm |
| 总功率Total power | 10.87kw | 14.37kw |
| 外形尺寸Overall Dimensions | 4200×1600×2400mm | 4200×2000×2400mm |
| 机器重量Weight of Machine | 3000kg | 4000kg |













沪公网安备31011502404119