| 单幅范围 | 50x40mm2 | 100x75mm2 | 200x150mm2 | 400x300mm2 | 800x600mm2 |
| 单幅精度 | 0.0.1-0.05mm | ||||
| 单幅点距 | 0.05-0.8mm | ||||
| 扫描方式 | 非接触式三维扫描(拍照式) | ||||
| 数据显示 | 直接快速生成三角面 | ||||
| 拼接方式 | 特征拼接、自动转台、标记点 | ||||
| 相机像素 | 2x1,300,000(2x5,000,000) | ||||
| 单幅时间 | 3-5s | ||||
| 输出格式 | ASC,STL,PLY,OBJ | ||||
| 操作系统 | Win 7/Win 10 | ||||
| 外形尺寸 | 330x225x100mm | ||||
| 重量 | 1.5kg | ||||
| 电源 | 0~45℃、100~240V AC | ||||













沪公网安备31011502404119