| 加工定制 | 是 |
| 吐出时间调节 | 0.5(S) |
| 吐出频率 | 120(次/分) |
| 最小吐出量 | 1-10(ml) |
| 品牌 | 北一机电 |
| 型号 | BY-T441T |
|
| | | ·半导体封装·PCB电子零件固定及保护·LCD玻璃机板封装粘住·移动电话机板涂布或按键点胶·扬声器点胶 | ·电池盒点胶封合·汽械车零件涂布·五金零件涂布接著·定量气体/液体填充涂布·芯片邦定 |
适用于各式需求点胶产业 : 一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、A B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶……等点胶,皆可使用在设备上。 性能说明: ◎全中文界面,易学,操作简便; ◎X、Y轴由精密伺服电机驱动,Z轴由微步进马达驱动,实现高精度立体运行; ◎滚珠丝杆与线性导轨配合传动,确保高钢性与稳定性; ◎可以进行点、线、圆弧不规则点、涂胶; ◎点胶时间、运动速度可编程调节; ◎可选择不同针筒、针头,适合不同产品点、涂胶; ◎可选择配置温控器(30~300度)及加热盘; ◎适用“COB封装、手机、电子线路板、电子电器、汽车等领域”点、涂胶作业; ◎适用“锡膏、UV胶、瞬间胶、导点胶、环氧胶、AB胶”。 详细规格: ●型 号: | BY-T331T | BY-T441T | ●有效行程:(X *Y *Z轴) | 300*300*100mm | 400*400*100mm | ●**高速度: | X轴、Y轴、Z轴均达500mm/秒 | ●驱动马达: | X轴、Y轴由伺服电机驱动,Z轴由微步进马达驱动 | ●运动精度: | 0.020毫米 | ●重复精度: | ±0.020毫米 | ●传动机构: | 高钢性线性导轨+滚珠丝杆 | ●编程界面: | 15"液晶显示器 | ●控 制 器: | PENTIUM CPU+运动控制卡 | ●点胶控制: | 点到点,直线到圆弧差补 | ●点胶式样: | 点、直线、弧、圆、方形涂胶、连续涂胶或注胶 | ●电 源: | 220VAC,50HZ,600W | ●气 压: | 3.5~7.0Kg/CM2 | ●整机重量: | 80Kg | 110Kg | ●外形尺寸:(W*D*H) | 320*450*550mm | 320*520*550mm |
选购配件: ●加热盘、温控系统或真空吸盘 ●针头夹具、工件夹具、料盘、多个点胶针头 ●全自动送料装置
|
|
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。