| 包装速度 | 16包/分钟 |
|---|---|
| 产地 | 山东青州 |
| 功率 | 3 |
| 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
| 外形尺寸 | 4000mm*1000mm*3000mm |
| 种类 | 自动包装机 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 新思维 |
| 型号 | 全自动计量填充包装机 |
| 加工定制 | 是 |
型号:全自动计量填充机
适用范围:
黄豆芽、绿豆芽、牛蒡、茎类蔬菜
可选配设备:
皮带机 提升机
技术参数:
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 外形尺寸 | 4000mm*1000nn*3000mm | |
| 电机功率 | 3kw | 包装机2.5kw |
| 设备材质 | 304不锈钢 | |
| 称重范围 | 250g-500g | 自动计量,参数可调 |
| 压缩空气 | 0.5Mpa | |
| 处理能力 | 16包/分钟 | 豆芽长短粗细不同,处理能力有所差异 |
| 控制方式 | PLC控制,触摸屏界面 | |
| 电源 | AC220V/AC380V | 三相四线 |




沪公网安备31011502404119