| 材质 | 金属 |
|---|---|
| 产地 | 天津 |
| 等级 | 优级品 |
| 规格 | 3/4 |
| 销售方式 | 直销 |
| 颜色 | 黑色 |
| 制造商 | 天津易科电气有限公司 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 易科 |
| 型号 | DY-12S |
| 加工定制 | 是 |
| 系列 | 金属软管 |
| 打样周期 | 5-6天 |
| 质量认证 | ROHS |




低烟无卤包塑金属软管,电线电缆保护管,镀锌钢带或不锈钢钢带制成,表面环保型塑料包塑,具有低烟雾和低毒气特性。重量轻,柔软性优,与设备或附件连接方便牢靠,耐油防腐蚀。主要用于密闭狭小空间和注重人身安全,环境保护场所。
材质:镀锌钢带/不锈钢钢带+PE/PU包塑
| | |||||||
| 型号(镀锌/不锈钢) | 通径 | 英制尺寸 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(米/卷) | |
| DY-07S | DY-07SS | ф6 | 3/16" | 6.0-6.3 | 8.8-9.0 | 25 | 100 |
| DY-08S | DY-08SS | ф8 | 1/4" | 8.2-8.5 | 11.7-12 | 35 | 100 |
| DY-09S | DY-09SS | ф10 | 5/16" | 10.2-10.5 | 13.7-14 | 40 | 100/50 |
| DY-10S | DY-10SS | ф12 | 3/8" | 12.3-12.6 | 16.5-16.8 | 50 | 100/50 |
| DY-11S | DY-11SS | ф15 | 1/2" | 15.70-16.00 | 20.50-20.80 | 65 | 100/50 |
| DY-12S | DY-12SS | ф20 | 3/4" | 19.70-20.00 | 25.30-25.60 | 80 | 100/50 |
| DY-13S | DY-13SS | ф25 | 1" | 25.30-25.80 | 30.70-31.20 | 100 | 50 |
| DY-14S | DY-14SS | ф32 | 1-1/4" | 32.30-32.80 | 38.50-39.00 | 130 | 25 |
| DY-15S | DY-15SS | ф38 | 1-1/2" | 38.30-38.80 | 45.70-46.20 | 152 | 25 |
| DY-16S | DY-16SS | ф51 | 2" | 50.00-50.50 | 58.80-59.30 | 200 | 20 |
| DY-17S | DY-17SS | ф64 | 2-1/2" | 62.50-63.20 | 73.50-74.00 | 250 | 10 |
| DY-18S | DY-18SS | ф75 | 3" | 73.00-73.70 | 84.50-85.20 | 300 | 10 |
| DY-19S | DY-19SS | ф100 | 4" | 97.50-98.50 | 109.50-110.50 | 390 | 10 |
| | |||||||




沪公网安备31011502404119