| 材质 | 铜版纸 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 颜色 | 50mm*30mm*3000张双排圆角无撕裂线,50mm*30mm*1000张单排圆角无撕裂线 |
| 使用膜类 | 其他 |
| 品牌 | HNCODE/杭诺 |
| 加工定制 | 否 |







| 杭诺编码 | 长mm | 宽mm | 张数pcs | 排数 | 撕裂线 | 直角/圆角 | 管芯 | 点击购买 |
| JBS100150400Y09 | 100.0 | 150.0 | 400 | 单 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBD0350303000L09 | 35.0 | 30.0 | 3000 | 双 | 有 | 直角 | 40 | 点击购买 |
| JBD0500253000Y09 | 50.0 | 25.0 | 3000 | 双 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBD0250205000Y00 | 25.0 | 20.0 | 5000 | 双 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBT0300158000Y09 | 30.0 | 15.0 | 8000 | 三 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBT01501010000Y00 | 15.0 | 10.0 | 1000 | 三 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS1000801000LY00 | 100.0 | 80.0 | 1000 | 单 | 有 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBD0450752000Y00 25.4 | 45.0 | 75.0 | 2000 | 双 | 无 | 圆角 | 25 | 点击购买 |
| JBS0600401000Y00 | 60.0 | 40.0 | 1000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS080120400Y09 | 80.0 | 120.0 | 400 | 单 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBT025009510000Y09 | 25.0 | 9.5 | 10000 | 三 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBD0400205000Y09 | 40.0 | 20.0 | 5000 | 双排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS100070500Y09 | 100.0 | 70.0 | 500 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS1000501000Y09 | 100.0 | 50.0 | 1000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS0900601000Y09 | 90.0 | 60.0 | 1000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS0710831000Y09 | 71.0 | 83.0 | 1000 | 单 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS0500103000Y09 | 50.0 | 10.0 | 3000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS080120400L09 | 80.0 | 120.0 | 400 | 双排 | 有 | 直角 | 40 | 点击购买 |
| JBD0351201000L09 | 35.0 | 120.0 | 1000 | 双排 | 有 | 直角 | 40 | 点击购买 |
| PBS100150328Y | 100.0 | 150.0 | 328 | 单 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBS1000601000Y | 100.0 | 60.0 | 1000 | 单 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBD040400302500Y | 40.0 | 30.0 | 2500 | 双 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBS0500303000Y 7576C | 50.0 | 30.0 | 1000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBD0500303000Y 7401C | 50.0 | 30.0 | 3000 | 双排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS0600202000Y09 | 60.0 | 20.0 | 2000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS0510185000Y00 | 51.0 | 18.0 | 5000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS050080500Y00 | 50.0 | 80.0 | 500 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBS100090300Y | 100.0 | 90.0 | 300 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBS1000801000Y | 100.0 | 80.0 | 1000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| PBD0400302500Y | 40.0 | 30.0 | 2500 | 双排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |
| JBS0900601000Y09 | 90.0 | 60.0 | 1000 | 单排 | 无 | 圆角 | 40 | 点击购买 |














沪公网安备31011502404119