| 额定电压 | 12000V |
|---|---|
| 产品认证 | 标准:JB/T4059-1991 |
| 保质期 | 12个月 |
| 材质 | 绝缘纸和聚酯薄膜经粘合剂粘合而成的二层复合材料 |
| 等级 | B级 |
| 额定电流 | 500 |
| 分断能力 | 优 |
| 机械寿命 | 10000 |
| 类别 | 绝缘纸 |
| 名称 | 蓝复合绝缘纸 |
| 适用范围 | 变压器,互感器 |
| 特性 | 耐磨损 |
| 形状 | 卷纸 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 阻燃性 | 优良 |
| 芯材 | 聚酯薄膜 |
| 品牌 | 新达绝缘 |
| 型号 | 0.15-0.6 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料(兰复合纸、青壳纸)性能表
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||||
| 1、 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | ||
| 2、 | 标准厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | ||
| 3、 | 标准定量及偏差 | g / m2 | 190± 28 | 215± 32 | 250± 38 | 275± 40 | 310± | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | ||
| 4、 | 薄膜标称厚度 | um | 36 | |||||||||||
| 5、 | 拉 伸 强 度 | 纵向 | 不弯折 | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 | |
| 弯折 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | ||||
| 横向 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||
| 弯折 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | ||||
| 6、 | 伸长率 | 纵向不弯折 | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| 横向弯折后 | ≥8 | ≥10 | ||||||||||||
| 7、 | 击穿 | 不折弯 | KV | ≥7 | ||||||||||
| 电压 | 折弯后 | ≥6 | ||||||||||||
| 8、 | 常态粘结性 | 不分层 | ||||||||||||
| 9、 | 热态粘结性 130±2℃ 10min | 不分层 不起泡 不流胶 | ||||||||||||
| 产品详细介绍: | |
| 特点及用途点: 是电工绝缘纸和聚酯薄膜经粘合剂粘合而成的二层复合材料; |




沪公网安备31011502404119