| 周期 | 2-7 |
|---|---|
| 规格 | 不限 |
| 品牌 | 纸和纸板类测试 |
| 认证类型 | 产品检测认证 |
| 行业 | 第三方检测机构 |
| 纸和纸板类测试 |
项目介绍
造纸行业,纸板,印刷业对原纸的性能指标要求越来越多我司实验室拥有一个独立的恒温恒湿实验室(保持23℃,相对湿度50%),为我们提供了一个稳定的工作环境。我们可以提供的测试项目全部根据GB,HG,ASTM,ISO,JIS,TAPPI等标准来分析原纸的性能指标,并为您的生产提供足够的保证。应用在生活和工作中的纸的质量与我们的生活和工作质量有很大的关系。
[测试参考标准]
| 序号 | 主项目 | 全部项目 | 参考标准 |
| 1 | 瓦楞原纸 | 样品预处理、外观、定量、紧度、环压指数、纵向断裂长 | GB/T 13023-2008 |
| 2 | 箱纸板 | 样品预处理、外观、定量、紧度、耐破指数、环压指数、耐折度、吸水性 | GB/T 13024-2016 |
| 3 | 蜂窝纸板 | 样品预处理、外观、厚度、含水率、平压强度、静态弯曲强度、剥离强度 | BB/T 0016 |
| 4 | 瓦楞纸板 | 样品预处理、外观、厚度、耐破强度、戳穿强度、边压强度、粘合强度 | GB 6544-2008 |
| 6 | 样品预处理 | ? | GB/T 10739 |
| 7 | 外观 | ? | GB 13023-2008 GB/T 13024-2016 |
| 8 | 定量 | ? | GB/T 451.2-2002 |
| 9 | 厚度 | ? | GB/T 451.3-2002 |
| 10 | 抗张强度/纵向裂断长 | ? | GB/T 453-2002 |
| 11 | 耐破指数 | ? | GB/T 454 –2002 GB/T 1539-2007 |
| 12 | 含水率 | ? | GB/T 462-2008 |
| 13 | 吸水性(正反面) | ? | GB/T 1540-2002 ISO 535-2014 |
| 14 | 耐折度 | ? | GB/T 2679.5 |
| 15 | 紧度 | ? | GB/T 451.3-2002 |
| 16 | 环压指数 | ? | GB/T 2679.8-2016 |
| 17 | 撕裂度 | ? | GB/T 455-2002 |
| 18 | 平滑度 | ? | GB/T 456 |
| 19 | 透气度 | ? | GB/T 458 |
| 20 | 加速老化 | ? | GB/T 464.1 GB/T 464.2 |
| 21 | 尘埃度 | ? | GB/T 1541-2007 |
| 22 | 不透明度 | ? | GB/T 1543 - 2005 |
| 23 | 透明度 | ? | GB/T 2679.1 |
| 24 | 挺度 | ? | GB/T 2679.3 |
| 25 | 白度 | ? | GB/T 7974 - 2002 |
| 26 | 光泽度 | ? | GB/T 8941.1 |
| 27 | 柔软度 | ? | GB/T 8942-2002 |
| 28 | 酸度(纸张表面PH值测定) | ? | GB/T13528 |





沪公网安备31011502404119