| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 6.5(Kw) |
| 电源 | 220/380/50HZ(V) |
| 机械尺寸 | 1250×1450×600(mm) |
| 最大封口尺寸 | 400(mm) |
| 工作效率 | 看参数(pcs/h) |
| 最大包装尺寸 | 200X400(mm) |
| 重量 | 60(kg) |
| 包装类型 | 不限 |
| 输送载重 | 5kg |
| 输送速度 | 0-10m/min |
| 台面高度 | 80cm |
| 包装形式 | 看参数 |
| 加热管功率 | 6.0 |
| 收缩炉尺寸 | 400X200mm |
| 产品尺寸 | 350X150mm |
| 炉温度 | 0--300度 可调 |
| 适用收缩膜 | PVC POF |
| 品牌 | 广州巨林 |
| 型号 | BS-4020 |















型号 | BS-3015型 | BS-4020型 | BS-450型 | BS-500型 |
电源电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/200V/50HZ |
加热管功率 | 4.5Kw | 6.5Kw | 7.5Kw | 8.5-13Kw |
输送速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
输送重量 | 5kg | 5.5kg | 15kg | 20kg |
最大收缩尺寸 | 300×150mm | 400×200mm | 450×250mm | 500×300mm |
机重 | 40kg | 60kg | 70kg | 85kg |
外形尺寸 | 1250×1200×540mm | 1250×1450×600mm | 1250×710×650mm | 1700×770×700mm |
联系电话:15800006597 龚先生
QQ:2945689278 传真:020-36482330
地址:广州市白云区夏茅七社屋后园工业区B栋1楼













沪公网安备31011502404119