| 载重 | 2T |
|---|---|
| 货叉尺寸 | 1150x560 mm |
| 提升高度 | 75-195 / 85-205 mm |
| 类型 | 电力叉车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 行走方式 | 电瓶叉车 |
| 品牌 | 固佳COOCCA |
| 型号 | EPA20 |
| 加工定制 | 是 |
| 工业车辆 | 电动托盘搬运车 |
● 2T“大金刚”
● 采用大功率泵站.货叉起升平稳有力
● 美国Curtis电控系统反应灵敏,操控自如
● 电池续航能力强,能连续工作5小时。
● 低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全.延长使用寿命

| 型号 | ? | EPA20 |
| 操作方式 | ? | 电动步行式 |
| 额定载重量 | (kg) | 2000 |
| 载荷中心 C | (mm) | 575 |
| 整车尺寸 L×W×H | (mm) | 1665×680×1260 |
| 货叉高度(Min.) | (mm) | 85 / 75 |
| 货叉高度(Max.) | (mm) | 205 / 195 |
| 货叉外宽 | (mm) | 560 / 680 |
| 单货叉尺寸 | (mm) | 1150x160 |
| 行使速度(满载/空载) | (km/h) | 4 / 4.5 |
| 爬坡度(满载/空载) | (%) | 3 / 5 |
| 驱动轮尺寸(PU) | (mm) | φ160×60 |
| 前轮尺寸(PU) | (mm) | φ80×70 |
| 电池参数(牵引电池) | (V/Ah) | 48 / 20 |
| **小转弯半径 wa | (mm) | 1550 |
| 净重(窄车型) | (kg) | 230 |






沪公网安备31011502404119