| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 功率 | 0.24KW |
| 类型 | 封箱机 |
| 适用对象 | 酒类饮料,碳酸饮料,护发用品,鲜奶,奶茶 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 1785*835*1555 |
| 用途 | 物品包装 |
| 重量 | 80kg |
| 宽度 | 45mm |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 博冠 |
| 型号 | BG-FXC4050XFG |
| 封箱方式 | 上下封 |
| 包装材质 | 胶带 |














| 品牌 | 博冠包装 |
| 产地 | 广东 |
| 功率 | 0.24KW |
| 发货 | 广东预售,付款后7天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 4600台起订1台 |
| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 功率 | 0.24KW |
| 类型 | 封箱机 |
| 适用对象 | 酒类饮料,碳酸饮料,护发用品,鲜奶,奶茶 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 1785*835*1555 |
| 用途 | 物品包装 |
| 重量 | 80kg |
| 宽度 | 45mm |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 博冠 |
| 型号 | BG-FXC4050XFG |
| 封箱方式 | 上下封 |
| 包装材质 | 胶带 |










4576台广东
2021-07-06电议
99台广东
2021-07-06电议
23台广东
2021-07-10电议
3616台广东
2022-04-28电议
3213台广东
2022-04-29电议
4185台广东
2022-04-29电议
4468台广东
2022-04-29电议
4272台广东
2022-04-29电议
4613台广东
2022-04-29电议