| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 打印方向 | 双向打印 |
| 打印速度 | 支持流水线打码 |
| 类型 | 喷码机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 位数 | 8位 |
| 重量 | 0.9kg |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 管,软管,带,泡沫,袋,杯,罐,箱,易拉罐,盒,瓶,桶 |
| 打印深度 | 2—12.7 |
| 适用工件 | 平面 |
| 打印范围 | 13mm |
| 品牌 | 博冠 |
| 型号 | 手持喷码机 |









| 品牌 | 博冠包装 |
| 产地 | 广东 |
| 打印方向 | 双向打印 |
| 发货 | 广东预售,付款后7天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 23台起订1台 |
| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 打印方向 | 双向打印 |
| 打印速度 | 支持流水线打码 |
| 类型 | 喷码机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 位数 | 8位 |
| 重量 | 0.9kg |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 管,软管,带,泡沫,袋,杯,罐,箱,易拉罐,盒,瓶,桶 |
| 打印深度 | 2—12.7 |
| 适用工件 | 平面 |
| 打印范围 | 13mm |
| 品牌 | 博冠 |
| 型号 | 手持喷码机 |





4576台广东
2021-07-06电议
99台广东
2021-07-06电议
3616台广东
2022-04-28电议
4600台广东
2022-04-28电议
3213台广东
2022-04-29电议
4185台广东
2022-04-29电议
4468台广东
2022-04-29电议
4272台广东
2022-04-29电议
4613台广东
2022-04-29电议