| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 功率 | 0.4KW |
| 类型 | 封箱机 |
| 适用对象 | 油类,牙膏,果冻,酸奶,鲜奶,奶茶,口服液 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 1700*930*1510 |
| 用途 | 物品包装 |
| 重量 | 180kg |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 博冠 |
| 型号 | BG-FC500 |
| 封箱方式 | 上下封 |
| 包装材质 | 胶带 |













| 品牌 | 博冠包装 |
| 产地 | 广东 |
| 功率 | 0.4KW |
| 发货 | 广东预售,付款后7天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 3213台起订1台 |
| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 功率 | 0.4KW |
| 类型 | 封箱机 |
| 适用对象 | 油类,牙膏,果冻,酸奶,鲜奶,奶茶,口服液 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 1700*930*1510 |
| 用途 | 物品包装 |
| 重量 | 180kg |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 博冠 |
| 型号 | BG-FC500 |
| 封箱方式 | 上下封 |
| 包装材质 | 胶带 |









4576台广东
2021-07-06电议
99台广东
2021-07-06电议
23台广东
2021-07-10电议
3616台广东
2022-04-28电议
4600台广东
2022-04-28电议
4185台广东
2022-04-29电议
4468台广东
2022-04-29电议
4272台广东
2022-04-29电议
4613台广东
2022-04-29电议