| 动力类型 | 电动 |
|---|---|
| 功率 | 5kw |
| 捆紧力 | 700 |
| 类型 | PE带打包机 |
| 适用对象 | 废纸,服装,秸秆、稻草,金属 |
| 售后服务 | 主要部分保修一年(耗材除外) |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 博冠包装 |
| 型号 | BG-101A |
| 加工定制 | 否 |
| 质量认证 | CCC |
| 包装宽度 | 80 |



















| 品牌 | 博冠包装 |
| 动力类型 | 电动 |
| 功率 | 5kw |
| 发货 | 广东预售,付款后7天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 4468台起订1台 |
| 动力类型 | 电动 |
|---|---|
| 功率 | 5kw |
| 捆紧力 | 700 |
| 类型 | PE带打包机 |
| 适用对象 | 废纸,服装,秸秆、稻草,金属 |
| 售后服务 | 主要部分保修一年(耗材除外) |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 博冠包装 |
| 型号 | BG-101A |
| 加工定制 | 否 |
| 质量认证 | CCC |
| 包装宽度 | 80 |















4576台广东
2021-07-06电议
99台广东
2021-07-06电议
23台广东
2021-07-10电议
3616台广东
2022-04-28电议
4600台广东
2022-04-28电议
3213台广东
2022-04-29电议
4185台广东
2022-04-29电议
4272台广东
2022-04-29电议
4613台广东
2022-04-29电议